YAGEO CC0402KRX7R6BB104
8.22 ₺
8.22 ₺
+ VAT
-
Mounting
-
Tolerance
-
Case - mm
-
Case - inch
Volume pricing
| Qty | Unit price (excl. VAT) | USD (approx.) |
|---|---|---|
| 1+ | 8.22 ₺ | $ 0.16 |
| 10+ | 1.52 ₺ | $ 0.03 |
| 100+ | 1.04 ₺ | $ 0.02 |
| 500+ | 0.77 ₺ | $ 0.02 |
| 1000+ | 0.67 ₺ | $ 0.01 |
| 2500+ | 0.53 ₺ | $ 0.01 |
| 5000+ | 0.43 ₺ | $ 0.01 |
| 10000+ | 0.37 ₺ | $ 0.01 |
| 20000+ | 0.33 ₺ | $ 0.01 |
| 70000+ | 0.26 ₺ | $ 0.01 |
In stock
10,364
pcs
14.12.2026
— estimated shipping date
Technical Specifications
| Capacitance | 0.1µF |
| Dielectric | X7R |
| Kind of capacitor | MLCC |
| manufacturer | YAGEO |
| Operating temperature | -55...125°C |
| Operating voltage | 10V |
| Type of capacitor | ceramic |
| Mounting | SMD |
| Tolerance | ±10% |
| Case - mm | 1005 |
| Case - inch | 0402 |