YAGEO CC0402KRX5R7BB104
1.67 ₺
1.67 ₺
+ VAT
-
Mounting
-
Tolerance
-
Case - mm
-
Case - inch
Volume pricing
| Qty | Unit price (excl. VAT) | USD (approx.) |
|---|---|---|
| 1+ | 1.67 ₺ | $ 0.03 |
| 10+ | 1.00 ₺ | $ 0.02 |
| 100+ | 0.61 ₺ | $ 0.01 |
| 500+ | 0.41 ₺ | $ 0.01 |
| 1000+ | 0.33 ₺ | $ 0.01 |
| 2500+ | 0.23 ₺ | $ 0.00 |
| 5000+ | 0.17 ₺ | $ 0.00 |
| 10000+ | 0.15 ₺ | $ 0.00 |
| 20000+ | 0.14 ₺ | $ 0.00 |
| 100000+ | 0.10 ₺ | $ 0.00 |
In stock
12,555
pcs
14.12.2026
— estimated shipping date
Technical Specifications
| Capacitance | 0.1µF |
| Dielectric | X5R |
| Kind of capacitor | MLCC |
| manufacturer | YAGEO |
| Operating temperature | -55...85°C |
| Operating voltage | 16V |
| Type of capacitor | ceramic |
| Mounting | SMD |
| Tolerance | ±10% |
| Case - mm | 1005 |
| Case - inch | 0402 |