YAGEO CC0201MRX5R5BB224
6.14 ₺
6.14 ₺
+ VAT
-
Mounting
-
Tolerance
-
Case - mm
-
Case - inch
Volume pricing
| Qty | Unit price (excl. VAT) | USD (approx.) |
|---|---|---|
| 1+ | 6.13 ₺ | $ 0.12 |
| 10+ | 1.33 ₺ | $ 0.03 |
| 100+ | 1.07 ₺ | $ 0.02 |
| 500+ | 0.89 ₺ | $ 0.02 |
| 1000+ | 0.80 ₺ | $ 0.02 |
| 2500+ | 0.67 ₺ | $ 0.01 |
| 15000+ | 0.46 ₺ | $ 0.01 |
| 30000+ | 0.42 ₺ | $ 0.01 |
| 45000+ | 0.39 ₺ | $ 0.01 |
| 105000+ | 0.35 ₺ | $ 0.01 |
In stock
2,823
pcs
13.12.2026
— estimated shipping date
Technical Specifications
| Capacitance | 0.22µF |
| Dielectric | X5R |
| Kind of capacitor | MLCC |
| manufacturer | YAGEO |
| Operating temperature | -55...85°C |
| Operating voltage | 6.3V |
| Type of capacitor | ceramic |
| Mounting | SMD |
| Tolerance | ±20% |
| Case - mm | 0603 |
| Case - inch | 0201 |