YAGEO CC0201JRNPO8BN120
9.19 ₺
9.19 ₺
+ VAT
-
Mounting
-
Tolerance
-
Case - mm
-
Case - inch
Volume pricing
| Qty | Unit price (excl. VAT) | USD (approx.) |
|---|---|---|
| 1+ | 9.19 ₺ | $ 0.18 |
| 10+ | 1.29 ₺ | $ 0.03 |
| 100+ | 0.87 ₺ | $ 0.02 |
| 500+ | 0.64 ₺ | $ 0.01 |
| 1000+ | 0.55 ₺ | $ 0.01 |
| 2500+ | 0.45 ₺ | $ 0.01 |
| 5000+ | 0.37 ₺ | $ 0.01 |
| 15000+ | 0.26 ₺ | $ 0.01 |
| 30000+ | 0.22 ₺ | $ 0.00 |
| 150000+ | 0.20 ₺ | $ 0.00 |
In stock
23,496
pcs
14.12.2026
— estimated shipping date
Technical Specifications
| Capacitance | 12pF |
| Dielectric | C0G (NP0) |
| Kind of capacitor | MLCC |
| manufacturer | YAGEO |
| Operating temperature | -55...125°C |
| Operating voltage | 25V |
| Type of capacitor | ceramic |
| Mounting | SMD |
| Tolerance | ±5% |
| Case - mm | 0603 |
| Case - inch | 0201 |