SCHURTER 0090.0030
759.12 ₺
759.12 ₺
+ VAT
-
Manufacturer
-
Current rating
Volume pricing
| Qty | Unit price (excl. VAT) | USD (approx.) |
|---|---|---|
| 1+ | 755.99 ₺ | $ 15.18 |
| 3+ | 720.56 ₺ | $ 14.47 |
| 5+ | 700.44 ₺ | $ 14.07 |
| 10+ | 676.28 ₺ | $ 13.58 |
| 20+ | 652.13 ₺ | $ 13.10 |
| 50+ | 624.76 ₺ | $ 12.55 |
| 100+ | 603.02 ₺ | $ 12.11 |
| 250+ | 578.06 ₺ | $ 11.61 |
| 500+ | 557.13 ₺ | $ 11.19 |
| 1000+ | 537.81 ₺ | $ 10.80 |
In stock
132
pcs
28.11.2026
— estimated shipping date
Technical Specifications
Teknik Özellikler
| Breaking capacity | 20kA |
| Fuse characteristics | gPV |
| Fuse size | 10.3x38mm |
| Fuses application | photovoltaics |
| Kind of fuse | ceramic |
| Manufacturer series | ASO |
| Rated voltage | 1kV DC |
| Type of fuse | fuse |
| Manufacturer | SCHURTER |
| Current rating | 30A |