SCHURTER 0090.0025
709.00 ₺
709.00 ₺
+ VAT
-
Manufacturer
-
Current rating
Volume pricing
| Qty | Unit price (excl. VAT) | USD (approx.) |
|---|---|---|
| 1+ | 706.07 ₺ | $ 14.18 |
| 2+ | 678.70 ₺ | $ 13.63 |
| 5+ | 634.42 ₺ | $ 12.74 |
| 10+ | 592.55 ₺ | $ 11.90 |
| 20+ | 565.98 ₺ | $ 11.37 |
| 50+ | 541.83 ₺ | $ 10.88 |
| 100+ | 523.31 ₺ | $ 10.51 |
| 250+ | 500.77 ₺ | $ 10.06 |
| 500+ | 483.86 ₺ | $ 9.72 |
| 1000+ | 466.15 ₺ | $ 9.36 |
In stock
513
pcs
28.11.2026
— estimated shipping date
Technical Specifications
Teknik Özellikler
| Breaking capacity | 20kA |
| Fuse characteristics | gPV |
| Fuse size | 10.3x38mm |
| Fuses application | photovoltaics |
| Kind of fuse | ceramic |
| Manufacturer series | ASO |
| Rated voltage | 1kV DC |
| Type of fuse | fuse |
| Manufacturer | SCHURTER |
| Current rating | 25A |