SCHURTER 0090.0012
1,418.81 ₺
1,418.81 ₺
+ VAT
-
Manufacturer
-
Current rating
Volume pricing
| Qty | Unit price (excl. VAT) | USD (approx.) |
|---|---|---|
| 1+ | 1,412.95 ₺ | $ 28.38 |
| 5+ | 1,156.93 ₺ | $ 23.24 |
| 10+ | 1,065.15 ₺ | $ 21.39 |
| 20+ | 982.22 ₺ | $ 19.73 |
| 50+ | 862.26 ₺ | $ 17.32 |
| 100+ | 784.17 ₺ | $ 15.75 |
| 200+ | 714.12 ₺ | $ 14.34 |
| 250+ | 694.00 ₺ | $ 13.94 |
| 500+ | 632.81 ₺ | $ 12.71 |
| 1000+ | 578.06 ₺ | $ 11.61 |
In stock
74
pcs
28.11.2026
— estimated shipping date
Technical Specifications
Teknik Özellikler
| Breaking capacity | 20kA |
| Fuse characteristics | gPV |
| Fuse size | 10.3x38mm |
| Fuses application | photovoltaics |
| Kind of fuse | ceramic |
| Manufacturer series | ASO |
| Rated voltage | 1kV DC |
| Type of fuse | fuse |
| Manufacturer | SCHURTER |
| Current rating | 12A |