SCHURTER 0090.0010
704.96 ₺
704.96 ₺
+ VAT
-
Manufacturer
-
Current rating
Volume pricing
| Qty | Unit price (excl. VAT) | USD (approx.) |
|---|---|---|
| 1+ | 702.05 ₺ | $ 14.10 |
| 3+ | 669.04 ₺ | $ 13.44 |
| 5+ | 650.52 ₺ | $ 13.07 |
| 10+ | 627.98 ₺ | $ 12.61 |
| 20+ | 606.24 ₺ | $ 12.18 |
| 50+ | 580.48 ₺ | $ 11.66 |
| 100+ | 560.35 ₺ | $ 11.25 |
| 250+ | 536.20 ₺ | $ 10.77 |
| 500+ | 517.68 ₺ | $ 10.40 |
| 1000+ | 499.97 ₺ | $ 10.04 |
In stock
90
pcs
28.11.2026
— estimated shipping date
Technical Specifications
Teknik Özellikler
| Breaking capacity | 20kA |
| Fuse characteristics | gPV |
| Fuse size | 10.3x38mm |
| Fuses application | photovoltaics |
| Kind of fuse | ceramic |
| Manufacturer series | ASO |
| Rated voltage | 1kV DC |
| Type of fuse | fuse |
| Manufacturer | SCHURTER |
| Current rating | 10A |