SCHURTER 0090.0004
819.75 ₺
819.75 ₺
+ VAT
-
Manufacturer
-
Current rating
Volume pricing
| Qty | Unit price (excl. VAT) | USD (approx.) |
|---|---|---|
| 1+ | 816.37 ₺ | $ 16.40 |
| 5+ | 770.48 ₺ | $ 15.47 |
| 10+ | 743.11 ₺ | $ 14.93 |
| 50+ | 702.05 ₺ | $ 14.10 |
| 100+ | 666.62 ₺ | $ 13.39 |
| 200+ | 634.42 ₺ | $ 12.74 |
| 250+ | 623.95 ₺ | $ 12.53 |
| 300+ | 615.90 ₺ | $ 12.37 |
| 500+ | 594.16 ₺ | $ 11.93 |
| 1000+ | 565.98 ₺ | $ 11.37 |
In stock
180
pcs
28.11.2026
— estimated shipping date
Technical Specifications
Teknik Özellikler
| Breaking capacity | 20kA |
| Fuse characteristics | gPV |
| Fuse size | 10.3x38mm |
| Fuses application | photovoltaics |
| Kind of fuse | ceramic |
| Manufacturer series | ASO |
| Rated voltage | 1kV DC |
| Type of fuse | fuse |
| Manufacturer | SCHURTER |
| Current rating | 4A |