SCHURTER 0090.0003
1,160.11 ₺
1,160.11 ₺
+ VAT
-
Manufacturer
-
Current rating
Volume pricing
| Qty | Unit price (excl. VAT) | USD (approx.) |
|---|---|---|
| 1+ | 1,155.32 ₺ | $ 23.20 |
| 5+ | 947.60 ₺ | $ 19.03 |
| 10+ | 865.48 ₺ | $ 17.38 |
| 20+ | 784.97 ₺ | $ 15.77 |
| 50+ | 725.39 ₺ | $ 14.57 |
| 100+ | 681.11 ₺ | $ 13.68 |
| 200+ | 632.81 ₺ | $ 12.71 |
| 250+ | 616.71 ₺ | $ 12.39 |
| 500+ | 561.96 ₺ | $ 11.29 |
| 1000+ | 497.55 ₺ | $ 9.99 |
In stock
47
pcs
28.11.2026
— estimated shipping date
Technical Specifications
Teknik Özellikler
| Breaking capacity | 20kA |
| Fuse characteristics | gPV |
| Fuse size | 10.3x38mm |
| Fuses application | photovoltaics |
| Kind of fuse | ceramic |
| Manufacturer series | ASO |
| Rated voltage | 1kV DC |
| Type of fuse | fuse |
| Manufacturer | SCHURTER |
| Current rating | 3A |