SCHURTER 0090.0002
672.62 ₺
672.62 ₺
+ VAT
-
Manufacturer
-
Current rating
Volume pricing
| Qty | Unit price (excl. VAT) | USD (approx.) |
|---|---|---|
| 1+ | 669.84 ₺ | $ 13.45 |
| 2+ | 646.49 ₺ | $ 12.98 |
| 5+ | 619.12 ₺ | $ 12.43 |
| 10+ | 597.38 ₺ | $ 12.00 |
| 20+ | 576.45 ₺ | $ 11.58 |
| 50+ | 552.30 ₺ | $ 11.09 |
| 100+ | 532.98 ₺ | $ 10.70 |
| 250+ | 510.43 ₺ | $ 10.25 |
| 500+ | 492.72 ₺ | $ 9.90 |
| 1000+ | 475.01 ₺ | $ 9.54 |
In stock
246
pcs
28.11.2026
— estimated shipping date
Technical Specifications
Teknik Özellikler
| Breaking capacity | 20kA |
| Fuse characteristics | gPV |
| Fuse size | 10.3x38mm |
| Fuses application | photovoltaics |
| Kind of fuse | ceramic |
| Manufacturer series | ASO |
| Rated voltage | 1kV DC |
| Type of fuse | fuse |
| Manufacturer | SCHURTER |
| Current rating | 2A |