SCHURTER 0090.0001
700.11 ₺
700.11 ₺
+ VAT
-
Manufacturer
-
Current rating
Volume pricing
| Qty | Unit price (excl. VAT) | USD (approx.) |
|---|---|---|
| 1+ | 697.22 ₺ | $ 14.00 |
| 2+ | 672.26 ₺ | $ 13.50 |
| 3+ | 656.96 ₺ | $ 13.19 |
| 5+ | 638.44 ₺ | $ 12.82 |
| 10+ | 615.90 ₺ | $ 12.37 |
| 50+ | 581.28 ₺ | $ 11.67 |
| 100+ | 561.15 ₺ | $ 11.27 |
| 250+ | 537.81 ₺ | $ 10.80 |
| 500+ | 518.48 ₺ | $ 10.41 |
| 1000+ | 500.77 ₺ | $ 10.06 |
In stock
70
pcs
28.11.2026
— estimated shipping date
Technical Specifications
Teknik Özellikler
| Breaking capacity | 20kA |
| Fuse characteristics | gPV |
| Fuse size | 10.3x38mm |
| Fuses application | photovoltaics |
| Kind of fuse | ceramic |
| Manufacturer series | ASO |
| Rated voltage | 1kV DC |
| Type of fuse | fuse |
| Manufacturer | SCHURTER |
| Current rating | 1A |