SCHURTER 0001.1002
60.63 ₺
60.63 ₺
+ VAT
-
Manufacturer
-
Current rating
Volume pricing
| Qty | Unit price (excl. VAT) | USD (approx.) |
|---|---|---|
| 1+ | 60.38 ₺ | $ 1.21 |
| 5+ | 55.47 ₺ | $ 1.11 |
| 10+ | 51.45 ₺ | $ 1.03 |
| 50+ | 37.68 ₺ | $ 0.76 |
| 100+ | 33.09 ₺ | $ 0.66 |
| 250+ | 31.24 ₺ | $ 0.63 |
| 500+ | 29.79 ₺ | $ 0.60 |
| 1000+ | 28.50 ₺ | $ 0.57 |
| 2000+ | 27.21 ₺ | $ 0.55 |
| 5000+ | 25.60 ₺ | $ 0.51 |
In stock
950
pcs
26.11.2026
— estimated shipping date
Technical Specifications
Teknik Özellikler
| Breaking capacity | 1.5kA |
| Breaking characteristics | 1.5In: min 1h |
| Fuse characteristics | quick blow |
| Fuse size | 5x20mm |
| Kind of fuse | ceramic |
| Manufacturer series | SP |
| Max voltage drop | 1.5V |
| Rated voltage | 250V AC |
| Type of fuse | fuse |
| Manufacturer | SCHURTER |
| Current rating | 0.63A |